沿革
(2012年5月1日現在)
旧 日鉱商事株式会社 |
旧 カクタス化成株式会社 |
|
|---|---|---|
| 日本鉱業株式会社(現JX日鉱日石金属株式会社)の電気銅販売などの販売会社として「東邦商事株式会社」設立 | 1948年 |
|
1949年 |
硫酸を主体とする化学製品等の販売会社として「東京酸曹株式会社」設立 | |
1962年 |
社名を「東酸商事株式会社」に改称 | |
| 大阪市に「日鉱商事株式会社」設立、西日本地区の営業権を譲渡 | 1966年 |
|
1979年 |
社名をカクタス化成(株)に改称 | |
| 「日鉱商事株式会社」の金属部門を譲り受け、社名を「東邦商事株式会社」から「日鉱商事株式会社」に改称 | 1983年 |
■ 現JX金属商事株式会社
| 1997年10月 | カクタス化成と合併 |
|---|---|
| 2001年8月 | 「上海日鉱金属有限公司」設立 (当社現出資比率5%) |
| 2006年1月 | 「台湾日鑛商事股份有限公司」設立 (2008年4月再編・統合) |
| 2006年6月 | 「深圳日鉱商貿有限公司」設立 (当社現出資比率70%) |
| 2007年4月 | 日鉱メタルプレーティング株式会社と合併 |
| 2007年4月 | 「Materials Service Complex Malaysia」設立 (当社現出資比率40%) |
| 2008年4月 | 台湾の日鉱金属グループ会社再編「台湾日鉱金属股份有限公司」に統合(当社現出資比率15%) |
| 2008年4月 | ベトナム駐在員事務所設置 |
| 2011年4月 | 当社社名を「日鉱商事株式会社」から「JX金属商事株式会社」に改称 |
| 2011年12月 | 「ニットートレイディング株式会社」を100%子会社化 |
| 2012年1月 | 「Doho Metal (Thailand) Co., Ltd.」に出資(当社現出資比率15%) |
■ JXグループ(JX日鉱日石金属系)
| 1905年12月 | 創業 日立鉱山開山 |
|---|---|
| 1929年4月 | 「日本鉱業株式会社」設立 |
| 1992年11月 | 「日鉱金属株式会社」設立(日本鉱業株式会社から分離独立) |
| 1992年12月 | 「株式会社日鉱共石」設立 (日本鉱業株式会社と共同石油株式会社が合併。 その後「株式会社ジャパンエナジー」に改称) |
| 2002年9月 | 株式会社ジャパンエナジーと日鉱金属株式会社の共同持株会社として 「新日鉱ホールディングス株式会社」設立 |
| 2010年4月 | 新日鉱ホールディングス株式会社と新日本石油株式会社が経営統合し、 「JXホールディングス株式会社」設立 |
| 2010年7月 | JXグループの3中核事業会社 「JX日鉱日石金属株式会社」「JX日鉱日石エネルギー株式会社」「JX日鉱日石開発株式会社」発足 |
当社はJXグループ・JX日鉱日石金属グループの中核商社 |
|








