会社情報財務情報
(百万円)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 122,606 | 133,157 | 130,248 | 140,615 | 106,302 |
営業利益 | 2,360 | 2,638 | 2,101 | 2,843 | 4,559 |
経常利益 | 2,589 | 2,919 | 2,313 | 3,279 | 4,838 |
当期純利益 | 1,784 | 2,031 | 1,631 | 2,331 | 3,386 |
総資産 | 31,901 | 34,757 | 33,877 | 39,137 | 44,820 |
純資産 | 11,766 | 12,566 | 13,425 | 14,393 | 16,753 |
「収益認識に関する会計基準」等を2021年度の期首から適用しております。この結果、売上高は減少していますが、営業利益、経常利益及び当期純利益への影響はありません。
2021年度部門別売上高構成
(百万円)
商品別売上高 | 売上高構成比(%) | |
---|---|---|
金属加工品部門 | 1,655 | 1.5 |
化学品部門 | 1,543 | 1.5 |
新素材部門 | 491 | 0.5 |
原料リサイクル部門 | 98,216 | 92.4 |
表面処理部門 | 4,396 | 4.1 |
合計 | 106,302 | 100.0 |
